山で出会った花を調べよう!
使い方
下の検索フォームに、検索したい言葉を入力してください。
例えば、「春 赤」、「剣山 夏 青」 、「剣山 夏 青 /07/」 など
7月なら、「/07/」
単語の区切りには、半角スペースを入れてください。
全角スペースではand検索ができません。
iPhoneの場合、かなキー入力の途中では全角スペースが入ってしまいますが、一旦、数字キーかアルファベットキーに切り替えると半角スペースが入ります。
写真 | 花の名前 | 撮影場所 | 都道府県 | 季節 | 撮影日 | 色 | 撮影者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハガクレツリフネ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 黄 | 顔文字D | |
オトギリソウ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 黄 | 顔文字D | |
メタカラコウ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 黄 | 顔文字D | |
シコクフウロ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 赤 | 顔文字D | |
ギンバイソウ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 白 | 顔文字D | |
キツリフネ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 黄 | 顔文字D | |
カニコウモリ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 白 | 顔文字D | |
ソバナ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 青 | 顔文字D | |
ハナウド | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 白 | 顔文字D | |
ヒメフウロ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2017/08/20 | 赤 | 顔文字D | |
オトギリソウ | 竜ヶ岳 | 三重県 | 夏 | 2017/08/13 | 黄 | 顔文字D | |
ヤマジノホトトギス | 竜ヶ岳 | 三重県 | 夏 | 2017/08/13 | 白 | 顔文字D | |
シャクジョウソウ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 黄 | 顔文字D | |
ヤマアジサイ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 青 | 顔文字D | |
シモツケ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 赤 | 顔文字D | |
オトメシャジン | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 青 | 顔文字D | |
ヒメアカショウマ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 赤 | 顔文字D | |
イワキンバイ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 黄 | 顔文字D | |
シコクギボウシ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 青 | 顔文字D | |
コウスユキソウ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 白 | 顔文字D | |
ウバタケニンジン | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 白 | 顔文字D | |
ホソバショロソウ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/07/22 | 茶 | 顔文字D | |
オカトラノオ | 高尾山 | 徳島県 | 夏 | 2017/07/02 | 白 | 顔文字D | |
アザミ | 山犬嶽 | 徳島県 | 夏 | 2017/06/10 | 青 | 顔文字D | |
アヤメ | 山犬嶽 | 徳島県 | 夏 | 2017/06/10 | 青 | 顔文字D | |
ガクウツギ | 山犬嶽 | 徳島県 | 夏 | 2017/06/10 | 白 | 顔文字D | |
アオテンナンショウ | 山犬嶽 | 徳島県 | 夏 | 2017/06/10 | 緑 | 顔文字D | |
フタリシズカ | 山犬嶽 | 徳島県 | 夏 | 2017/06/10 | 白 | 顔文字D | |
モチツツジ | 山犬嶽 | 徳島県 | 夏 | 2017/06/10 | 赤 | 顔文字D | |
アカモノ | 寒風山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/06/04 | 白 | 顔文字D | |
マイヅルソウ | 寒風山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/06/04 | 白 | 顔文字D | |
ヒメミヤマスミレ | 寒風山 | 愛媛県 | 夏 | 2017/06/04 | 白 | 顔文字D | |
アオテンナンショウ | 三嶺 | 徳島県 | 春 | 2017/05/28 | 緑 | 顔文字D | |
オンツツジ | 船窪つつじ公園 | 徳島県 | 春 | 2017/05/20 | 赤 | 顔文字D | |
ミドリハコベ? | 船窪つつじ公園 | 徳島県 | 春 | 2017/05/20 | 白 | 顔文字D | |
サギゴケ | 船窪つつじ公園 | 徳島県 | 春 | 2017/05/20 | 青 | 顔文字D | |
タチツボスミレ? | 船窪つつじ公園 | 徳島県 | 春 | 2017/05/20 | 青 | 顔文字D | |
クサイチゴ | 船窪つつじ公園 | 徳島県 | 春 | 2017/05/20 | 白 | 顔文字D | |
タツナミソウの仲間? | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/03 | 青 | 顔文字D | |
ツツジ | 椎野宮八幡神社 | 徳島県 | 春 | 2017/05/03 | 赤 | 顔文字D | |
マルバウツギ? | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/03 | 白 | 顔文字D | |
ジュウニヒトエの仲間? | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/03 | 青 | 顔文字D | |
ウラシマソウ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/03 | 茶 | 顔文字D | |
オカスミレ? | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/03 | 青 | 顔文字D | |
ツツジ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/03 | 赤 | 顔文字D | |
ツツジ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 赤 | 顔文字D | |
エビネ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 黄 | 顔文字D | |
スズラン | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 白 | 顔文字D | |
ユキモチソウ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 茶 | 顔文字D | |
クマガイソウ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 白 | 顔文字D | |
シャクナゲ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 赤 | 顔文字D | |
シャガ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 青 | 顔文字D | |
エビネ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2017/05/02 | 白 | 顔文字D | |
シャクナゲ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 赤 | 顔文字D | |
クリンソウ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 赤 | 顔文字D | |
ミヤマシキミ? | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 白 | 顔文字D | |
タムシバ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 白 | 顔文字D | |
カタクリ | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 赤 | 顔文字D | |
ミヤマカタバミ | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 白 | 顔文字D | |
ユキモチソウ | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 茶 | 顔文字D | |
ヤマブキ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 黄 | 顔文字D | |
ペチコートスイセン | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 黄 | 顔文字D | |
リキュウバイ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 白 | 顔文字D | |
ヤマシャクヤク | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 白 | 顔文字D | |
ヒメイカリソウ? | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 白 | 顔文字D | |
ナガバモミジイチゴ? | 雲早山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 白 | 顔文字D | |
ネコノメソウの仲間? | 雲早山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 黄 | 顔文字D | |
ハシリドコロ | 雲早山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/30 | 茶 | 顔文字D | |
クサイチゴ | 中津峰山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 白 | 顔文字D | |
シャガ | 中津峰山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 青 | 顔文字D | |
サクラ(八重桜) | 中津峰山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 赤 | 顔文字D | |
サクラ(枝垂桜) | 中津峰山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 赤 | 顔文字D | |
アセビ | 中津峰山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 白 | 顔文字D | |
スミレ | 中津峰山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 青 | 顔文字D | |
ツツジ | 中津峰山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 赤 | 顔文字D | |
シバザクラ | 広棚(脇町) | 徳島県 | 春 | 2017/04/22 | 赤 | 顔文字D | |
レンギョウ | 広棚(脇町) | 徳島県 | 春 | 2017/04/22 | 黄 | 顔文字D | |
アブラナ | 広棚(脇町) | 徳島県 | 春 | 2017/04/22 | 黄 | 顔文字D | |
サクラ | 山川町美郷 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 赤 | 顔文字D | |
ミツマタ | 山川町美郷 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 黄 | 顔文字D | |
シャガ | 山川町美郷 | 高知県 | 春 | 2017/04/16 | 青 | 顔文字D | |
シバザクラ | 山川町美郷 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 赤 | 顔文字D | |
サクラ(枝垂桜) | 川井峠 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 赤 | 顔文字D | |
ミツマタ | 天行山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 黄 | 顔文字D | |
スミレ | 天行山、東宮山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 青 | 顔文字D | |
ムラサキケマン? | 川井峠 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 赤 | 顔文字D | |
カキオドシ? | 川井峠 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 青 | 顔文字D | |
サクラ | 鳴門市大麻町荻原 | 徳島県 | 春 | 2017/04/08 | 赤 | 顔文字D | |
サクラ | 大麻比古神社 | 徳島県 | 春 | 2017/04/08 | 赤 | 顔文字D | |
モモ | 大麻町桧 | 徳島県 | 春 | 2017/04/08 | 赤 | 顔文字D | |
サクラ | 第十桜づつみ公園(石井町藍畑) | 徳島県 | 春 | 2017/04/08 | 赤 | 顔文字D | |
スミレ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/08 | 青 | 顔文字D | |
サクラ(枝垂桜) | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/08 | 赤 | 顔文字D | |
サクラ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/08 | 赤 | 顔文字D | |
サクラ | 金竜山公園 | 徳島県 | 春 | 2017/04/02 | 赤 | 顔文字D | |
モクレン | 金竜山公園 | 徳島県 | 春 | 2017/04/02 | 白 | 顔文字D | |
ミツマタ | 於安パーク | 徳島県 | 春 | 2017/04/02 | 黄 | 顔文字D | |
サクラ | 於安パーク | 徳島県 | 春 | 2017/04/02 | 赤 | 顔文字D | |
シャクナゲ | 於安パーク | 徳島県 | 春 | 2017/04/02 | 赤 | 顔文字D | |
トサミズキ | 於安パーク | 徳島県 | 春 | 2017/04/02 | 黄 | 顔文字D | |
スミレ | 於安パーク | 徳島県 | 春 | 2017/04/02 | 青 | 顔文字D | |
ユキヤナギ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/01 | 白 | 顔文字D | |
アセビ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/01 | 白 | 顔文字D | |
スミレ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/01 | 青 | 顔文字D | |
ウメ | 岡山後楽園 | 岡山県 | 春 | 2017/03/19 | 白 | 顔文字D | |
アセビ | 岡山後楽園 | 岡山県 | 春 | 2017/03/19 | 白 | 顔文字D | |
ウメ | 吉備津神社 | 岡山県 | 春 | 2017/03/19 | 白 | 顔文字D | |
ウメ | 鳴門市大麻町 | 徳島県 | 春 | 2017/03/05 | 白 | 顔文字D | |
ツツジ | 大麻山 | 徳島県 | 春 | 2017/03/05 | 赤 | 顔文字D | |
サクラ(河津桜) | 高尾山 | 徳島県 | 春 | 2017/03/04 | 赤 | 顔文字D | |
スミレ | 大麻山 | 徳島県 | 冬 | 2017/02/04 | 赤 | 顔文字D | |
ツツジ | 大山 | 徳島県 | 冬 | 2016/12/15 | 赤 | 顔文字D | |
ツツジ | 高尾山 | 徳島県 | 冬 | 2016/12/03 | 赤 | 顔文字D | |
ツバキ | やまなみウォークラリーコース | 徳島県 | 秋 | 2016/11/26 | 赤 | 顔文字D | |
ツツジ | やまなみウォークラリーコース | 徳島県 | 秋 | 2016/11/26 | 赤 | 顔文字D | |
リンドウ | やまなみウォークラリーコース | 徳島県 | 秋 | 2016/11/26 | 青 | 顔文字D | |
ヤッコソウ | 鈴ヶ峰 | 徳島県 | 秋 | 2016/11/21 | 茶 | 顔文字D | |
ヤッコソウ | 妙見山(海陽町) | 徳島県 | 秋 | 2016/11/21 | 茶 | 顔文字D | |
ツチトリモチ | 杉尾神社(海陽町) | 徳島県 | 秋 | 2016/11/21 | 赤 | 顔文字D | |
リンドウ | 剣山 | 徳島県 | 秋 | 2016/10/02 | 青 | 顔文字D | |
アキノキリンソウ | 剣山 | 徳島県 | 秋 | 2016/10/02 | 黄 | 顔文字D | |
ハギ | 金光山(鳴門市) | 徳島県 | 秋 | 2016/09/28 | 赤 | 顔文字D | |
アケボノソウ | 寒峰 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/24 | 白 | 顔文字D | |
リンドウ | 寒峰 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/24 | 青 | 顔文字D | |
アキノキリンソウ | 寒峰 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/24 | 黄 | 顔文字D | |
トリカブト(白) | 三嶺 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/10 | 白 | 顔文字D | |
トリカブト | 三嶺 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/10 | 青 | 顔文字D | |
リンドウ | 三嶺 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/10 | 青 | 顔文字D | |
ヤマラッキョウ | 三嶺 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/10 | 赤 | 顔文字D | |
ギンリョウソウモドキ? | 三嶺 | 徳島県 | 秋 | 2016/09/10 | 白 | 顔文字D | |
ナンバンキセル | 赤帽子山 | 徳島県 | 夏 | 2016/08/21 | 赤 | 顔文字D | |
ツリガネニンジン | 赤帽子山 | 徳島県 | 夏 | 2016/08/21 | 青 | 顔文字D | |
シコクフウロ | 赤帽子山 | 徳島県 | 夏 | 2016/08/21 | 赤 | 顔文字D | |
カニコウモリ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2016/08/09 | 白 | 顔文字D | |
ハガクレツリフネ(白) | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2016/08/09 | 白 | 顔文字D | |
オトギリソウ? | 伊予富士 | 愛媛県 | 夏 | 2016/07/31 | 黄 | 顔文字D | |
アザミ | 伊予富士 | 愛媛県 | 夏 | 2016/07/31 | 赤 | 顔文字D | |
シコクフウロ | 伊予富士 | 愛媛県 | 夏 | 2016/07/31 | 赤 | 顔文字D | |
アジサイ | 大川原高原 | 徳島県 | 夏 | 2016/07/24 | 青 | 顔文字D | |
ノカンゾウ | 山犬嶽 | 徳島県 | 夏 | 2016/07/03 | 赤 | 顔文字D | |
アジサイ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2016/07/02 | 青 | 顔文字D | |
シコクギボウシ | 東赤石山 | 愛媛県 | 夏 | 2016/07/02 | 青 | 顔文字D | |
アジサイ | 中津峰山 | 徳島県 | 夏 | 2016/06/18 | 赤 | 顔文字D | |
ツツジ | 中津峰山 | 徳島県 | 夏 | 2016/06/18 | 赤 | 顔文字D | |
コガクウツギ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2016/05/21 | 白 | 顔文字D | |
タニウツギ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2016/05/21 | 赤 | 顔文字D | |
マルバウツギ? | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2016/05/21 | 白 | 顔文字D | |
サギゴケ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2016/05/21 | 白 | 顔文字D | |
オンツツジ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2016/05/21 | 赤 | 顔文字D | |
ヤマボウシ | 神山森林公園 | 徳島県 | 春 | 2016/05/15 | 白 | 顔文字D | |
マルバウツギ | 神山森林公園 | 徳島県 | 春 | 2016/05/15 | 白 | 顔文字D | |
コガクウツギ | 神山森林公園 | 徳島県 | 春 | 2016/05/15 | 白 | 顔文字D | |
ウツギ | 神山森林公園 | 徳島県 | 春 | 2016/05/15 | 白 | 顔文字D | |
スダチ | 神山森林公園 | 徳島県 | 春 | 2016/05/15 | 白 | 顔文字D | |
ウマノアシガタ | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 黄 | 顔文字D | |
ツルニチニチソウ | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 青 | 顔文字D | |
ヤマブキ | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 黄 | 顔文字D | |
エゾタチツボスミレ? | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 白 | 顔文字D | |
オドリコソウ? | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 赤 | 顔文字D | |
ボケ | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 赤 | 顔文字D | |
タチツボスミレ | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 青 | 顔文字D | |
コキンバイ? | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 黄 | 顔文字D | |
イブキガラシ? | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 黄 | 顔文字D | |
クサイチゴ | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 白 | 顔文字D | |
イブキハタザオ? | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 白 | 顔文字D | |
アカヒダボタン | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 黄 | 顔文字D | |
エンレイソウ? | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 白 | 顔文字D | |
ヤマエンゴサク | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 赤 | 顔文字D | |
ミツバツチグリ | 伊吹山 | 滋賀県 | 春 | 2016/05/05 | 黄 | 顔文字D | |
ツツジ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2016/05/01 | 赤 | 顔文字D | |
シャガ | 上分 花の隠里 | 徳島県 | 春 | 2016/05/01 | 青 | 顔文字D | |
シャクナゲ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2016/05/01 | 赤 | 顔文字D | |
シコクカッコウソウ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2016/05/01 | 赤 | 顔文字D | |
クマガイソウ | 岳人の森 | 徳島県 | 春 | 2016/05/01 | 白 | 顔文字D | |
フジ | 神光寺 | 徳島県 | 春 | 2016/05/01 | 青 | 顔文字D | |
ツツジ | 塩塚高原 | 徳島県 | 春 | 2016/04/30 | 赤 | 顔文字D | |
フクジュソウ | 藤原岳 | 三重県 | 春 | 2016/03/20 | 黄 | 顔文字D | |
アセビ | 藤原岳 | 三重県 | 春 | 2016/03/20 | 白 | 顔文字D | |
ウメ | 鉢伏山 | 徳島県 | 春 | 2016/03/05 | 赤 | 顔文字D | |
ツバキ | 大麻山 | 徳島県 | 冬 | 2016/01/16 | 赤 | 顔文字D | |
シコクフウロ | 矢筈山 | 徳島県 | 夏 | 2015/08/15 | 赤 | 顔文字D | |
ツリガネニンジン | 落合峠 | 徳島県 | 夏 | 2015/08/15 | 青 | 顔文字D | |
オニユリ | 落合峠 | 徳島県 | 夏 | 2015/08/15 | 赤 | 顔文字D | |
ヤマエンゴサク | 御池岳 | 三重県 | 春 | 2015/05/05 | 赤 | 顔文字D | |
ヤマネコノメソウ | 御池岳 | 三重県 | 春 | 2015/05/05 | 黄 | 顔文字D | |
カタクリ | 御池岳 | 三重県 | 春 | 2015/05/05 | 赤 | 顔文字D | |
ヤマジノホトトギス | 高丸山 | 徳島県 | 秋 | 2017/09/03 | 白 | ナオ | |
ヒヨドリバナ | 高丸山 | 徳島県 | 秋 | 2017/09/03 | 白 | ナオ | |
シコクママコナ | 高丸山 | 徳島県 | 秋 | 2017/09/03 | 赤 | ナオ | |
ギンリョウソウ | 高丸山 | 徳島県 | 秋 | 2017/09/03 | 白 | ナオ | |
サギソウ | 見ノ越 | 徳島県 | 夏 | 2017/07/29 | 白 | ナオ | |
キレンゲショウマ | 見ノ越 | 徳島県 | 夏 | 2017/07/29 | 黄 | ナオ | |
ギンリョウソウ | 三嶺 | 徳島県 | 夏 | 2017/06/03 | 白 | ナオ | |
オオカメノキ | 燕岳 | 長野県 | 春 | 2017/05/23 | 白 | ナオ | |
イワナシ | 燕岳 | 長野県 | 春 | 2017/05/24 | 赤 | ナオ | |
ショウジョウバカマ | 剣山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/13 | 赤 | ナオ | |
ハナニガナ? | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/11 | 黄 | ナオ | |
タツナミソウ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/11 | 青 | ナオ | |
オンツツジ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/11 | 赤 | ナオ | |
ヤマルリソウ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/11 | 青 | ナオ | |
カッコウソウ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/11 | 青 | ナオ | |
フウロケマン | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/11 | 黄 | ナオ | |
ユキモチソウ | 高越山 | 徳島県 | 春 | 2017/05/11 | 茶 | ナオ | |
シャクナゲ | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/05/05 | 赤 | ナオ | |
カタクリ | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/05/05 | 赤 | ナオ | |
スミレ | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/05/05 | 赤 | ナオ | |
ヤマシャクヤク | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/05/05 | 白 | ナオ | |
クリンソウ | 砥石権現 | 徳島県 | 春 | 2017/05/05 | 赤 | ナオ | |
フキ | 剣山 | 徳島県 | 春 | 2017/04/23 | 白 | ナオ | |
フクジュソウ | 寒峰 | 徳島県 | 春 | 2017/04/16 | 黄 | ナオ | |
スミレ | 天ヶ津峰 | 徳島県 | 春 | 2017/04/01 | 青 | ナオ | |
アセビ | 天ヶ津峰 | 徳島県 | 春 | 2017/04/01 | 白 | ナオ | |
ツバキ | 天ヶ津峰 | 徳島県 | 春 | 2017/04/01 | 赤 | ナオ | |
アセビ | 天ヶ津峰 | 徳島県 | 春 | 2017/03/25 | 白 | ナオ | |
スミレ | 天ヶ津峰 | 徳島県 | 春 | 2017/03/25 | 青 | ナオ | |
アワコバイモ | 竜王山 | 香川県 | 春 | 2017/03/18 | 茶 | ナオ | |
ユキワリイチゲ | 竜王山 | 香川県 | 春 | 2017/03/18 | 青 | ナオ | |
シキミ | 高尾山 | 徳島県 | 春 | 2017/03/17 | 黄 | ナオ | |
アセビ | 高尾山 | 徳島県 | 春 | 2017/03/17 | 白 | ナオ | |
スミレ | 天ヶ津峰 | 徳島県 | 冬 | 2017/03/17 | 青 | ナオ | |
シコクフウロ(白) | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2016/07/31 | 白 | ナオ | |
キレンゲショウマ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2016/07/31 | 黄 | ナオ | |
ハガクレツリフネ | 剣山 | 徳島県 | 夏 | 2016/07/31 | 青 | ナオ | |
ヨメナ? | 大山 | 鳥取県 | 春 | 2016/05/26 | 白 | ナオ | |
タニウツギ | 大山 | 鳥取県 | 春 | 2016/05/26 | 赤 | ナオ | |
オオカメノキ | 塔丸 | 徳島県 | 春 | 2016/05/14 | 白 | ナオ | |
カタクリ | 大川原高原 | 徳島県 | 春 | 2016/05/04 | 赤 | ナオ | |
ツツジ | 大川原高原 | 徳島県 | 春 | 2016/05/04 | 赤 | ナオ | |
サクラ | 眉山 | 徳島県 | 春 | 2016/04/02 | 赤 | ナオ | |
スミレ | あせび公園(板野町) | 徳島県 | 春 | 2016/03/27 | 青 | ナオ | |
アセビ | あせび公園(板野町) | 徳島県 | 春 | 2016/03/27 | 白 | ナオ | |
キレンゲショウマ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 黄 | くろ | |
シシウド | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 白 | くろ | |
ミヤマヒキオコシ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 青 | くろ | |
アキチョウジ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 青 | くろ | |
ミヤマアキノキリンソウ(虫えいあり) | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 黄 | くろ | |
トゲアザミ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
シコクフウロ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
ノダケ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 茶 | くろ | |
タカネオトギリ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 黄 | くろ | |
メイゲツソウ(ベニイタドリ) | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
オオマルバノテンニンソウ(トサノミカエリソウ) | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
レイジンソウ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
ハガクレツリフネ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
ミヤマトウヒレン | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 白 | くろ | |
シコクフウロ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
ミソガワソウ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 青 | くろ | |
シラヒゲソウ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 白 | くろ | |
シコクブシ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 青 | くろ | |
シロヨメナ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 白 | くろ | |
ダイモンジソウ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 白 | くろ | |
ヒナノウスツボ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
シオガマギク | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 赤 | くろ | |
サラシナショウマ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 白 | くろ | |
ツルニンジン | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 黄 | くろ | |
リンドウ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 青 | くろ | |
ツルリンドウ | 石鎚山 | 愛媛県 | 秋 | 2017/09/09 | 白 | くろ | |
タングルウッド・ブルー(園芸品種) | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 青 | くろ | |
キツネノカミソリ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 赤 | くろ | |
コヤブラン | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 赤 | くろ | |
ホソバヒメトラノオ(白花) | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 白 | くろ | |
センニンソウ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 白 | くろ | |
ハマカンゾウ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 黄 | くろ | |
ハマゴウ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 青 | くろ | |
ボタンボウフウ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 白 | くろ | |
ムラサキシキブ(園芸品種) | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 青 | くろ | |
ヒオウギ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 黄 | くろ | |
スダレギボウシ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 白 | くろ | |
ヤブミョウガ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 白 | くろ | |
イノコヅチ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 緑 | くろ | |
フサフジウツギ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 赤 | くろ | |
オミナエシ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 黄 | くろ | |
ヒツジグサ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 白 | くろ | |
シチョウゲ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 赤 | くろ | |
カライトソウ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 赤 | くろ | |
ヒメトラノオ | 牧野植物園 | 高知県 | 夏 | 2017/08/26 | 青 | くろ | |
